Strona główna » Yanmar » chłodzone powietrzem
Rodzina jednocylindrowych silników diesla to chłodzone powietrzem jednostki o mocy od 2,5 kW do 7,4 kW. Zasilają głównie małe generatory, pompy, maszyny drogowe oraz niewielkie maszyny budowlane, takie jak zagęszczarki, stopy wibracyjne, małe walce, ale spotkać je można również w mikrokoparkach. Cechuje je duża wytrzymałość oraz niewielkie koszty eksploatacji. Najmniejsza w stosunku do konkurencji ilość części zamiennych oraz mniej skomplikowana budowa czyni silniki jednocylindrowe Yanmar bezkonkurencyjne w zakresie serwisu. Zalety silników Yanmar to również m.in.: niskie zużycie paliwa - dzięki wydajności układu bezpośredniego wtrysku paliwa, (który jest rezultatem wieloletnich doświadczeń firmy Yanmar w produkcji silników diesla), przystosowanie do ciężkiej pracy - konstrukcja i materiały zastosowane do jego wykonania dają silnik odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach, zarazem łatwy w utrzymaniu i konserwacji, niski poziom hałasu - dzięki precyzyjnie działającej przekładni oraz odpowiedniej konstrukcji tłumika, łatwy i szybki rozruch - ręczny rozruch silnika prawie tak lekki jak w silniku benzynowym oraz specjalny system dekompresji. Z końcem 2009 r. dotychczasową serię L-A (L40AE - L100AE) zastąpiono serią LN.
| Model | L48N | L48N5 | |
| Typ | 4-suwowy, chłodzony powietrzem silnik diesla | ||
| Obroty | rpm (min -1) | 3000 | |
| Ilość cylindrów | 1 | ||
| Średnica x skok | mm | 70 x 57 | |
| Pojemność | litr | 0,219 | |
| Moc | maksymalna | kW [PS] | 3,1 [4,2] |
| ciągła | 2,8 [3,8] | ||
| Start | ręczny lub ręczny + elektryczny | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | litr | 2,4 | |
| Masa ("suchy silnik") | start ręczny | kg | 27,0 |
| start ręczny + elektryczny | 32,0 | ||
| Model | L48N | L48N6 | |
| Typ | 4-suwowy, chłodzony powietrzem silnik diesla | ||
| Obroty | rpm (min -1) | 3600 | |
| Ilość cylindrów | 1 | ||
| Średnica x skok | mm | 70 x 57 | |
| Pojemność | litr | 0,219 | |
| Moc | maksymalna | kW [PS] | 3,5 [4,7] |
| ciągła | 3,1 [4,2] | ||
| Start | ręczny lub ręczny + elektryczny | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | litr | 2,4 | |
| Masa ("suchy silnik") | start ręczny | kg | 27,0 |
| start ręczny + elektryczny | 32,0 | ||
| Model | L70N | L70N5 | |
| Typ | 4-suwowy, chłodzony powietrzem silnik diesla | ||
| Obroty | rpm (min -1) | 3000 | |
| Ilość cylindrów | 1 | ||
| Średnica x skok | mm | 78 x 67 | |
| Pojemność | litr | 0,320 | |
| Moc | maksymalna | kW [PS] | 4,5 [6,1] |
| ciągła | 4,1 [5,5] | ||
| Start | ręczny lub ręczny + elektryczny | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | litr | 3,3 | |
| Masa ("suchy silnik") | start ręczny | kg | 36,0 |
| start ręczny + elektryczny | 41,0 | ||
| Model | L70N | L70N6 | |
| Typ | 4-suwowy, chłodzony powietrzem silnik diesla | ||
| Obroty | rpm (min -1) | 3600 | |
| Ilość cylindrów | 1 | ||
| Średnica x skok | mm | 78 x 67 | |
| Pojemność | litr | 0,320 | |
| Moc | maksymalna | kW [PS] | 4,9 [6,7] |
| ciągła | 4,4 [6,0] | ||
| Start | ręczny lub ręczny + elektryczny | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | litr | 3,3 | |
| Masa ("suchy silnik") | start ręczny | kg | 36,0 |
| start ręczny + elektryczny | 41,0 | ||
| Model | L100N | L100N5 | |
| Typ | 4-suwowy, chłodzony powietrzem silnik diesla | ||
| Obroty | rpm (min -1) | 3000 | |
| Ilość cylindrów | 1 | ||
| Średnica x skok | mm | 86 x 75 | |
| Pojemność | litr | 0,435 | |
| Moc | maksymalna | kW [PS] | 6,5 [8,8] |
| ciągła | 5,7 [7,7] | ||
| Start | ręczny lub ręczny + elektryczny | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | litr | 5,4 | |
| Masa ("suchy silnik") | start ręczny | kg | 48,5 |
| start ręczny + elektryczny | 53,5 | ||
| Model | L100N | L100N6 | |
| Typ | 4-suwowy, chłodzony powietrzem silnik diesla | ||
| Obroty | rpm (min -1) | 3600 | |
| Ilość cylindrów | 1 | ||
| Średnica x skok | mm | 86 x 75 | |
| Pojemność | litr | 0,435 | |
| Moc | maksymalna | kW [PS] | 7,4 [10,0] |
| ciągła | 6,6 [9,0] | ||
| Start | ręczny lub ręczny + elektryczny | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | litr | 5,4 | |
| Masa ("suchy silnik") | start ręczny | kg | 48,5 |
| start ręczny + elektryczny | 53,5 | ||











