Strona główna » Yanmar » silniki chłodzone cieczą
Rodzinę silników wielocylindrowych Yanmar stanowią chłodzone cieczą silniki serii TNV i TNM od 2 do 4 cylindrów i mocach od 6,7 kW do 61,7 kW. Podobnie jak silniki mniejsze, charakteryzują się niezawodnością i prostotą budowy. Ponadto wysoki moment obrotowy przy niewielkich prędkościach obrotowych, cicha i równa praca, niewielkie wymiary i lekka konstrukcja sprawiają, że producenci maszyn bardzo chętnie po nie sięgają. Dostępne są zarówno wykonania przemysłowe, jak i generatorowe, w szerokim zakresie mocy oraz możliwości ustawienia obrotów pracy silnika. W stosunku do wcześniejszych serii wielocylindrowych silników Yanmar dokonał rewolucyjnych zmian w systemie wtryskowym opracowując i wprowadzając do produkcji własne pompy wtryskowe IDI, uzyskując przy tym spadek konsumpcji paliwa o 5%. Istotna jest możliwość zakupu power packów, tzn. kompletnie uzbrojonych, gotowych do instalacji wykonań. Należy pamiętać, iż wielocylindrowe jednostki Yanmar pracować mogą zarówno na standardowych paliwach, jak i biopaliwach.
| Model | MM |
3TNM72 | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 3 | |||||
| Średnica x skok | mm | 72 x 74 | ||||
| Pojemność | litr | 0,903 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | |
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 7,3 [9,8] | 8,6 [11,5] | 14,5 [19,4] | 17,5 [23,5] |
| wersja przemysłowa | 17,6 [23,6] | |||||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 86 | |||
| wersja PowerPack | 138 | |||||
| Model | MM | 3TNM68 | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 3 | |||||
| Średnica x skok | mm | 68 x 72 | ||||
| Pojemność | litr | 0,784 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | |
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 6,1 [8,2] | 7,3 [9,8] | 12,2 [16,4] | 14,6 [19,6] |
| wersja przemysłowa | 14,1 [18,9] | |||||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 82 | |||
| wersja PowerPack | 132 | |||||
| Model | NV1 | 2TNV70 | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 2 | |||||
| Średnica x skok | mm | 70 x 74 | ||||
| Pojemność | litr | 0,570 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | |
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | - | - | 7,7 [10,3] | 9,1 [12,2] |
| wersja przemysłowa | - | - | - | 9,9 [13,3] | ||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 84 | |||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Model | NV1 | 2TNV70 | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 3 | |||||
| Średnica x skok | mm | 70 x 74 | ||||
| Pojemność | litr | 0,854 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | |
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 6,1 [8,2] | 7,3 [9,8] | 12,1 [16,2] | 14,5 [19,4] |
| wersja przemysłowa | - | - | - | 15,5 [20,8] | ||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 98 | |||
| wersja PowerPack | 143 | |||||
| Model | NV1 | 3TNV76 | |||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | ||||||
| Ilość cylindrów | 3 | ||||||
| Średnica x skok | mm | 76 x 82 | |||||
| Pojemność | litr | 0,854 | |||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | ||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 8,2 [11,0] | 9,8 [13,1] | 15,1 [20,0] | 17,7 [23,7] | |
| Obroty | rpm (min -1) | 3200 | |||||
| wersja przemysłowa | kW [hp] | 18,2 [24,4] | |||||
| Wyposażenie | wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja |
|||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe |
||||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 112 | ||||
| wersja PowerPack | 158 | ||||||
| Model | NV2 | 3TNV82A | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 3 | |||||
| Średnica x skok | mm | 82 x 84 | ||||
| Pojemność | litr | 1,331 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | ||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 9,9 [13,3] | 12,0 [16,1] | - | |
| wersja przemysłowa | - | - | 21,9 [29,4] | |||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 128 | |||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Model | NV2 | 3TNV84T | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą, turbodoładowany | |||||
| Ilość cylindrów | 3 | |||||
| Średnica x skok | mm | 84 x 90 | ||||
| Pojemność | litr | 1,496 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | ||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 14,1 [19,1] | 16,6 [22,5] | - | |
| wersja przemysłowa | - | - | 29,1 [39,0] | |||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 159 | |||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Model | NV2 | 3TNV88 | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 3 | |||||
| Średnica x skok | mm | 88 x 90 | ||||
| Pojemność | litr | 1,642 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | ||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 12,3 [16,5] | 14,8 [19,8]] | - | |
| wersja przemysłowa | - | - | 27,1 [36,3] | |||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 148 | |||
| wersja PowerPack | 181 | |||||
| Model | NV2 | 4TNV84T | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą, turbodoładowany | |||||
| Ilość cylindrów | 4 | |||||
| Średnica x skok | mm | 84 x 90 | ||||
| Pojemność | litr | 1,995 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 2600 | ||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 19,1 [25,6] | 24,3 [32,6] | - | |
| wersja przemysłowa | - | - | 35,7 [47,9] | |||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 174 | |||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Model | NV2 | 4TNV84T | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą, turbodoładowany | |||||
| Ilość cylindrów | 4 | |||||
| Średnica x skok | mm | 84 x 90 | ||||
| Pojemność | litr | 1,995 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 3000 | ||||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | - | |||
| wersja przemysłowa | 41,2 [55,2] | |||||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe, okablowanie i elektroniczny regulator obrotów jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 174 | |||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Model | NV2 | 4TNV84T | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 4 | |||||
| Średnica x skok | mm | 88 x 90 | ||||
| Pojemność | litr | 2,190 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | ||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 16,4 [22,0] | 19,6 [26,3] | - | |
| wersja przemysłowa | - | - | 35,0 [46,9] | |||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 165 | |||
| wersja PowerPack | 210 | |||||
| Model | NV3 | 4TNV98 | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 4 | |||||
| Średnica x skok | mm | 98 x 110 | ||||
| Pojemność | litr | 3,319 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | |||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 30,7 [41,2] | 36,4 [48,8] | ||
| wersja przemysłowa | - | - | ||||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 240 | |||
| wersja PowerPack | 280 | |||||
| Model | NV3 | 4TNV98-Z | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą, komputerowy | |||||
| Ilość cylindrów | 4 | |||||
| Średnica x skok | mm | 98 x 110 | ||||
| Pojemność | litr | 3,319 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 2500 | ||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 30,7 [41,2] | 36,4 [48,8] | - | |
| wersja przemysłowa | - | - | 51,1 [68,5] | |||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe, okablowanie, elektroniczny regulator obrotów jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe. Okablowanie i elektroniczny regulator obrotów w zestawie | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 240 | |||
| wersja PowerPack | 284 | |||||
| Model | NV3 | 4TNV98T | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą, turbodoładowany | |||||
| Ilość cylindrów | 4 | |||||
| Średnica x skok | mm | 98 x 110 | ||||
| Pojemność | litr | 3,319 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | |||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 37,7 [50,6] | 45,3 [60,7] | ||
| wersja przemysłowa | - | - | ||||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 260 | |||
| wersja PowerPack | 284 | |||||
| Model | NV3 | 4TNV98T-Z | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą, komputerowy, turbodoładowany | |||||
| Ilość cylindrów | 4 | |||||
| Średnica x skok | mm | 98 x 110 | ||||
| Pojemność | litr | 3,319 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 2500 | ||
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 37,7 [50,6] | 45,3 [60,7] | - | |
| wersja przemysłowa | - | - | 62,5 [83,8] | |||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe, okablowanie, elektroniczny regulator obrotów jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe. Okablowanie i elektroniczny regulator obrotów w zestawie | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 260 | |||
| wersja PowerPack | 288 | |||||











