Strona główna » Yanmar » chłodzone powietrzem » seria L70N
| Model | L70N | L70N5 | |
| Typ | 4-suwowy, chłodzony powietrzem silnik diesla | ||
| Obroty | rpm (min -1) | 3000 | |
| Ilość cylindrów | 1 | ||
| Średnica x skok | mm | 78 x 67 | |
| Pojemność | litr | 0,320 | |
| Moc | maksymalna | kW [PS] | 4,5 [6,1] |
| ciągła | 4,1 [5,5] | ||
| Start | ręczny lub ręczny + elektryczny | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | litr | 3,3 | |
| Masa ("suchy silnik") | start ręczny | kg | 36,0 |
| start ręczny + elektryczny | 41,0 | ||
| Model | L70N | L70N6 | |
| Typ | 4-suwowy, chłodzony powietrzem silnik diesla | ||
| Obroty | rpm (min -1) | 3600 | |
| Ilość cylindrów | 1 | ||
| Średnica x skok | mm | 78 x 67 | |
| Pojemność | litr | 0,320 | |
| Moc | maksymalna | kW [PS] | 4,9 [6,7] |
| ciągła | 4,4 [6,0] | ||
| Start | ręczny lub ręczny + elektryczny | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | litr | 3,3 | |
| Masa ("suchy silnik") | start ręczny | kg | 36,0 |
| start ręczny + elektryczny | 41,0 | ||











