Strona główna » Yanmar » silniki chłodzone cieczą » seria MM
|
Silniki MM to najmłodsze dziecko w rodzinie silników Yanmar. Seria MiniMax (minimalne gabaryty, maksimum mocy) obejmuje dwa modele. Są to jednostki trzycylindrowe o pojemności 0,784l i 0,904l. Silniki te wyróżniają 3 cechy:
|
|
| Model | MM |
3TNM72 | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 3 | |||||
| Średnica x skok | mm | 72 x 74 | ||||
| Pojemność | litr | 0,903 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | |
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 7,3 [9,8] | 8,6 [11,5] | 14,5 [19,4] | 17,5 [23,5] |
| wersja przemysłowa | 17,6 [23,6] | |||||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 86 | |||
| wersja PowerPack | 138 | |||||
| Model | MM | 3TNM68 | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 3 | |||||
| Średnica x skok | mm | 68 x 72 | ||||
| Pojemność | litr | 0,784 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | |
| Moc maksymalna |
wersja generatorowa | kW [hp] | 6,1 [8,2] | 7,3 [9,8] | 12,2 [16,4] | 14,6 [19,6] |
| wersja przemysłowa | 14,1 [18,9] | |||||
| Wyposażenie |
wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 82 | |||
| wersja PowerPack | 132 | |||||











