Strona główna » DONG-I » przekładnie przemysłowe
DANE TECHNICZNE
| PRZEŁOŻENIE | MOMENT OBROTOWY (kg.m) | MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBROTY (obr/m) | MOC (KM) | ||
| 1800 obr/min | 2100 obr/min | ||||
| 1.61; 2.06; 2.45; 2.82; 3.12; 3.46 | 87.5 | 3000 | 220 | 257 | |
DANE TECHNICZNE
| PRZEŁOŻENIE | MOMENT OBROTOWY (kg.m) | MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBROTY (obr/m) | MOC (KM) | ||
| 1800 obr/min | 2100 obr/min | ||||
| 1.47; 1.97; 2.57; 3.03; 3.46 | 130 | 2800 | 327 | 381 | |
DANE TECHNICZNE
| PRZEŁOŻENIE | MOMENT OBROTOWY (kg.m) | MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBROTY (obr/m) | MOC (KM) | ||
| 1800 obr/min | 2100 obr/min | ||||
| 1.25; 1.47; 1.76; 1.93 | 168 | 2500 | 422 | 493 | |
| 2.48; 3.08 | 150 | 2500 | 377 | 440 | |
| 3.48 | 130 | 2500 | 326 | 381 | |
DANE TECHNICZNE
| PRZEŁOŻENIE | MOMENT OBROTOWY (kg.m) | MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBROTY (obr/m) | MOC (KM) | ||
| 1800 obr/min | 2100 obr/min | ||||
| 1.25; 1.97; 2.44; 2.92; 3.40 | 219 | 2500 | 550 | 642 | |
DANE TECHNICZNE
| PRZEŁOŻENIE | MOMENT OBROTOWY (kg.m) | MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBROTY (obr/m) | MOC (KM) | ||
| 1800 obr/min | 2100 obr/min | ||||
| 3.56 | 298 | 2300 | 750 | 875 | |
| 4.13 | 292 | 2300 | 735 | 857 | |
| 4.59 | 286 | 2300 | 720 | 840 | |
DANE TECHNICZNE
| PRZEŁOŻENIE | MOMENT OBROTOWY (kg.m) | MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBROTY (obr/m) | MOC (KM) | ||
| 1800 obr/min | 2100 obr/min | ||||
| 3.02; 3.28; 3.56; 4.07 | 453 | 2300 | 1140 | - | |
| 4.48; 4.95 | 374 | 2300 | 940 | - | |











