Strona główna » Twin Disc Technodrive » przekładnie morskie » Przekładnia morska Technodrive TM 485 A
DANE TECHNICZNE
| PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
|||||
| RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | ||||
| PLEASURE | INTERMEDIATE | CONTINUOUS | ||||
| 2600 RPM | 3200 RPM | 2100 RPM | 2500 RPM | 1800 RPM | 2400 RPM | |
| 1,51 | 130 | 161 | 81 | 96 | 59 | 78 |
| 2,09 | 130 | 161 | 81 | 96 | 59 | 78 |
| 2,40 | 114 | 140 | 69 | 83 | 52 | 69 |
Sebastian Mrówczyński
Tel. +48 68 470 72 62, 602 600 079
Dawid Warcaba
Tel. +48 68 470 72 63, 604 519 042
Wyślij email »











