Strona główna » Twin Disc Technodrive » przekładnie morskie » Przekładnia morska Technodrive TM 170
DANE TECHNICZNE
| PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
|||||
| RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | ||||
| PLEASURE | INTERMEDIATE | CONTINUOUS | ||||
| 2600 RPM | 3300 RPM | 2100 RPM | 2500 RPM | 1800 RPM | 2400 RPM | |
| 1,50 | 204 | 257 | 134 | 159 | 104 | 138 |
| 2,04 | 204 | 257 | 134 | 159 | 104 | 138 |
| 2,50 | 163 | 207 | 107 | 127 | 83 | 111 |
| 2,94 | 139 | 176 | 93 | 110 | 72 | 96 |
Sebastian Mrówczyński
Tel. +48 68 470 72 62, 602 600 079
Dawid Warcaba
Tel. +48 68 470 72 63, 604 519 042
Wyślij email »











