Strona główna » Twin Disc Technodrive » przekładnie morskie » Przekładnia morska Technodrive TMC 260
DANE TECHNICZNE
| PRZEŁOŻENIE | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
||||||
| RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | |||||
| DO PRZODU | DO TYŁU | PLEASURE | INTERMEDIATE | CONTINUOUS | |||
| 3000 RPM | 3600 RPM | 2800 RPM | 3000 RPM | 1800 RPM | 2300 RPM | ||
| 1,54 | 2,00 | 82 | 84 | 65 | 69 | 36 | 46 |
| 2,00 | 2,00 | 82 | 84 | 65 | 69 | 36 | 46 |
| 2,47 | 2,47 | 66 | 79 | 52 | 56 | 26 | 34 |
| 2,88 | 2,47 | 56 | 68 | 45 | 48 | 21 | 26 |
Sebastian Mrówczyński
Tel. +48 68 470 72 62, 602 600 079
Dawid Warcaba
Tel. +48 68 470 72 63, 604 519 042
Wyślij email »











