Strona główna » DONG-I » przekładnie morskie » Przekładnia morska D-I model DMT260HL
DANE TECHNICZNE
| REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
| 1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
| 3.53; 4.08; 4.52 | 2500 | 259 | 578 | 650 | 758 |
| 5.04 | 239 | 553 | 600 | 700 | |
| WAGA (bez oleju, kg) | TYP FLANSZY (SAE) |
| 640 | 0, 1 |
Przekładnia morska o wysokim obciążeniu (Heavy Duty)
Sebastian Mrówczyński
Tel. +48 68 470 72 62, 602 600 079
Dawid Warcaba
Tel. +48 68 470 72 63, 604 519 042
Wyślij email »











