Strona główna » DONG-I » przekładnie morskie » Przekładnia morska D-I model DMT400H
DANE TECHNICZNE
| REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
| 1400 obr/min | 1600 obr/min | 1800 obr/min | |||
| 1.43; 1.72; 2.03 | 2300 | 453 | 1013 | 1140 | 1330 |
| 2.46 | 403 | 902 | 1015 | 1184 | |
| 2.75 | 354 | 791 | 890 | 1038 | |
| WAGA (bez oleju, kg) | TYP FLANSZY (SAE) |
| 660 | 0, 1 |
Przekładnia morska o wysokim obciążeniu (Heavy Duty)
Sebastian Mrówczyński
Tel. +48 68 470 72 62, 602 600 079
Dawid Warcaba
Tel. +48 68 470 72 63, 604 519 042
Wyślij email »











