Strona główna » DONG-I » przekładnie morskie » Przekładnia morska D-I model DMT400HL
DANE TECHNICZNE
| REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
| 1400 obr/min | 1600 obr/min | 1800 obr/min | |||
| 3.02; 3.28; 3.56; 4.07 | 2300 | 453 | 887 | 1013 | 1140 |
| 4.48; 4.95 | 374 | 731 | 836 | 940 | |
| WAGA (bez oleju, kg) | TYP FLANSZY (SAE) |
| 750 | 0, 1 |
Przekładnia morska o wysokim obciążeniu (Heavy Duty)
Sebastian Mrówczyński
Tel. +48 68 470 72 62, 602 600 079
Dawid Warcaba
Tel. +48 68 470 72 63, 604 519 042
Wyślij email »











