Strona główna » DONG-I » przekładnie morskie » Przekładnia morska D-I model DMT550H
DANE TECHNICZNE
| REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
| 1400 obr/min | 1600 obr/min | 1800 obr/min | |||
| 1.43; 1.72; 2.03 | 2300 | 557 | 1244 | 1400 | 1633 |
| 2.46 | 517 | 1154 | 1300 | 1515 | |
| 2.75 | 443 | 989 | 1115 | 1298 | |
| WAGA (bez oleju, kg) | TYP FLANSZY (SAE) |
| 695 | 0, 1 |
Przekładnia morska o wysokim obciążeniu (Heavy Duty)
Sebastian Mrówczyński
Tel. +48 68 470 72 62, 602 600 079
Dawid Warcaba
Tel. +48 68 470 72 63, 604 519 042
Wyślij email »











