Strona główna » DONG-I » przekładnie morskie » Przekładnia morska D-I model DMTP7500
DANE TECHNICZNE
| REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
| 1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
| 3.56 | 2300 | 298 | 666 | 750 | 875 |
| 4.13 | 292 | 653 | 735 | 857 | |
| 4.59 | 286 | 640 | 720 | 840 | |
| WAGA (bez oleju, kg) | TYP FLANSZY (SAE) |
| 700 | 0, 1 |
Przekładnia morska z nierozłącznym PTO
Sebastian Mrówczyński
Tel. +48 68 470 72 62, 602 600 079
Dawid Warcaba
Tel. +48 68 470 72 63, 604 519 042
Wyślij email »











