Strona główna » DONG-I » przekładnie morskie » Przekładnia morska D-I model DMT550HL PTO
DANE TECHNICZNE
| REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
| 1400 obr/min | 1600 obr/min | 1800 obr/min | |||
| 3.02; 3.28; 3.56; 4.07 | 2300 | 550 | 1075 | 1229 | 1383 |
| 4.48 | 532 | 1041 | 1190 | 1339 | |
| 4.95 | 479 | 938 | 1072 | 1206 | |
| WAGA (bez oleju, kg) | TYP FLANSZY (SAE) |
| 830 | 0, 1 |
Przekładnia morska z nierozłącznym PTO
Sebastian Mrówczyński
Tel. +48 68 470 72 62, 602 600 079
Dawid Warcaba
Tel. +48 68 470 72 63, 604 519 042
Wyślij email »











